records de la ligue NAPB
records individuels au bâton
| Coups de circuit | 3 | |
| Triples | 3 | Chase Dawson, Schaumburg, 24 juin 2023 |
| Courses disputées | 10 | Quincy Nieporte, Schaumburg, le 21 août 2019 Jacob Sanford, Ottawa, le 11 juin 2022 |
| Points marqués | 6 | |
| 7 | Mathieu Vallée, Trois-Rivières, July 18, 2025 | |
| - | ||
| Succès | 6 | Jeff Goldbach, Evansville, 20 août 2005 ; Matt Cooksey, Florence, 18 août 2006 ; Mike Scanzano, Sud de l'Illinois, 13 juillet 2007 ; Nick Salotti, Florence, 30 juillet 2007 ; Garth McKinney, Florence, 12 août 2008 ; Robert Perry, Windy City, 30 juillet 2009 ; Richard Seigel, Gateway, 28 juin 2014 ; Ryan Cavan, Sud de l'Illinois, 19 août 2014 ; David Harris, Schaumburg, 22 juin 2017 ; LJ Kalawaia, Lac Érié, 22 juillet 2017 ; Tyler Straub, Windy City, 6 juillet 2018 ; Zade Richardson, Florence, 28 juillet 2023 |
| RECORDS DE LA SAISON | ||
|---|---|---|
| Moyenne | .405 | Ballet Pichi, comté de Cook, 2002 |
| Passages au bâton | 410 | José Vargas, Traverse City, 2012 |
| Succès | José Rodriguez, Chillicothe, 2005 | |
| Double | 39 | Travis Garcia, Ohio Valley, 2005 |
| Triples | 24 | Chase Dawson, Schaumburg, 2022 |
| Coups de circuit | 36 | Morgan Burkhart, Richmond, 1998 |
| Courses disputées | Anthony Calarco, Schaumbourg, 2025 | |
| Points marqués | James Nelson, New Jersey, 2023 | |
| Bases totales | 243 | Ian Church, Kalamazoo, 2006 |
| Coups sûrs de plus d'un but | 70 | Ian Church, Kalamazoo, 2006 |
| Bases sur balles | Ryan Still, Traverse City, 2012 | |
| Jeff Flagg, Traverse City, 2012 | ||
| Série de matchs consécutifs avec au moins un coup sûr | 40 | Jason James, Rockford, 2009 |
| Série consécutive de présence sur la base | 65 | Jonathan Johnson, Gateway, 2012 |
| Parties consécutives jouées | 339 | Mike Torres, Windy City, 1er juin 2011 - 29 juillet 2014 |
| Jeux joués | 96 | Plusieurs joueurs |
| 83 | Mathieu Vallée, Trois-Rivières, 2025 | |
| Pourcentage de puissance | 0,861 | Morgan Burkhart, Richmond, 1998 |
| Pourcentage de présence sur la base | .557 | Morgan Burkhart, Richmond, 1998 |
| Coups de sacrifice | 21 | Steve Young, Traverse City, 2006 ; Chris Wade, Windy City, 2011 |
| Mouches sacrificielles | 14 | Rico Santana, Rockford, 2004 |
| Coups de circuit du Grand Chelem | 4 | Andrew Czech, Washington, 2025 |
| PERFORMANCES DE CARRIÈRE | ||
|---|---|---|
| Jeux joués | 745 | Santiago Chirino |
| Passages au bâton | 2928 | Santiago Chirino |
| Points marqués | 452 | Santiago Chirino |
| Succès | 929 | Santiago Chirino |
| Coups de circuit | Charlie Lisk | |
| Points produits | 442 | Charlie Lisk |
RECORDS DE LANCER individuels
| Retraits sur prises - jeu | 25 | Brett Gray, Londres, 3 juin 2000 |
| Retraits sur prises consécutifs | 10 | Deylen Miley, Gateway, 17 août 2024 |
| Retraits sur prises - manche | 5 | Mitch White, Schaumburg, 9e manche, 13 août 2024 |
| Coups sûrs | 34 au total | Christian Hess, Richmond, 8 juin 1997 ; Andy Lee, Chillicothe, 8 juin 2000 ; Matt Sheets, Johnstown, 15 juillet 2000 ; Eric Montoya, Canton, 3 juin 2001 ; Sam Goure, Canton, 7 juin 2001 ; Craig Mosher, London, 13 août 2001 ; Jason Shelley, Rockford, 13 juin 2002 ; Jason Hickman, Washington, 15 juillet 2002 ; Matt Huskey, Kenosha, 27 juin 2003 ; Adam Jahnsen, Gateway, 14 août 2003 ; Adam Palmer, Washington, 5 août 2004 ; Drew Jackson, Chillicothe, 18 août 2006 ; Isaac Hess, Windy City, 5 août 2008 ; Eric Ridener/Zach Gray, Gateway, 9 août 2008 ; Preston Vancil, Florence, 26 juillet 2009 ; Andrew Moss, Joliet, 27 juillet 2011 ; Tyson Corley, Windy City, 28 août 2012 ; Tim Brown, Gateway, 20 juillet 2013 ; Chase Doremus, Lucas Goodgion, Jason Sullivan, Corey Kimes, Matt Dillon et Brett Zawacki (10 manches), Joliet, 31 août 2013 ; Rick Teasley (7 manches), Southern Illinois, 5 juin 2014 ; Travis Tingle (5 manches), Windy City, 19 juin 2014 ; Chad James (7 manches), Evansville, 7 juillet 2014 ; Travis Tingle (7 manches), Windy City, 20 août 2014 ; Matt Sergey (match parfait), Washington, 24 août 2014 ; Matt Bywater, Southern Illinois, 12 juin 2015 ; Casey Henn (7 manches), Florence, 24 juin 2015 ; Kramer Champlin, Traverse City, 20 mai 2016 ; Shane Weedman, Evansville, 13 mai 2017 ; Ty Hensley/Matt Chavarria (7 manches), Evansville, 11 août 2018 (match 2) ; Michael Austin (7 manches), Southern Illinois, 15 juin 2021 (match 2) ; Parker Kelly/Francisco Jimenez/Trey Cochran-Gill, Tri-City, 22 juin 2021 ; Chris Roycroft/Austin Shea/Brett Smith/Brad VanAsdlen/Trevor Charpie, Joliet, 22 juillet 2021 ; Jorge Tavarez, New Jersey, 2 septembre 2022 ; Jackson Hickert/Antonio Frias/Dylan Stutsman, Schaumburg, 8 juin. 2023 Ryo Kohigashi/Ryan Sandberg/Austin Marozas, Québec, 18 mai 2024 Jack Eisenbarger, Lac Érié, 8 juin 2024, Braeden Allemann (7 manches), Québec, 6 juin 2025 |
| RECORDS DE LA SAISON | ||
|---|---|---|
| Victoires | 16 | John Martinez, Chillicothe, 2005 |
| Pertes | 14 | Will Anderson, Gateway, 2017 |
| 0,85 | Jason Shelley, Rockford, 2003 | |
| Pourcentage de victoires - minimum 10 décisions | 1 000 | Tim Koons, River City, 2015 (11-0) James Bradwell, Québec, 2024 (12-0) |
| Jeux | 65 | Patrick Crider, River City, 2014 |
| Les jeux ont commencé | 22 | Tom Cochran, Washington, 2006 ; Andy Polk, Chillicothe, 2008 ; Everett Saul, Florence, 2009 ; Kevin Reese, Traverse City, 2010 ; Paul Fagan, Lake Erie, 2012 ; Zac Westcott, Ottawa, 2023 |
| Jeux complets | 9 | Matt Sheets, Johnstown, 2000 ; Tony Harden, Springfield, 2000 |
| Blanchissages | 5 | |
| Manches consécutives sans point | 38.1 | Alex Romero, Lac Érié, 2018 |
| Manches lancées | 159,0 | John Martinez, Chillicothe, 2005 |
| Sauvegardes | 32 | Jonathan Kountis, Washington 2014 |
| Courses autorisées | 99 | Joe DiPietro, Kalamazoo, 2010 |
| Points mérités autorisés | 87 | Joe DiPietro, Kalamazoo, 2010 |
| Coups autorisés | Jamie Irving, Johnstown, 1998 | |
| 21 | Jerry Waller, Kalamazoo, 1998 | |
| Balks | 6 | Anthony Vitale, Kalamazoo/Richmond, 1998 ; Matt Helfer, Portsmouth, 1995 |
| PERFORMANCES DE CARRIÈRE | ||
|---|---|---|
| Jeux | 300 | Jake Joyce |
| Manches lancées | 781.2 | Zac Westcott |
| Les jeux ont commencé | Zac Westcott | |
| Victoires | 53 | Zac Westcott |
| Sauvegardes | 74 | Zach Strecker |
| 621 | Zac Westcott | |
| Jeux complets | 18 | Aaron Ledbetter |
DISQUES DIVERS
| Match le plus long (manches) | 19 | Windy City 4, Washington 3, 1er juin 2013 |
| Partie la plus longue (Durée) | 5:53 | Windy City 4, Washington 3, 1er juin 2013 |
| Les jeux ont commencé | Zac Westcott | |
| Plus grand nombre de points marqués dans un match | 31 | Londres (contre le comté de Dubois), le 18 juin 1999 |
| Le plus grand nombre de points marqués en une manche | 15 | Southern Illinois (à Normal), 4e manche, 4 juin 2017 ; Evansville (contre Traverse City), 4e manche, 25 juillet 2017 |
| Le plus grand nombre de coups de circuit dans un match | 9 | New York (contre Tri-City), le 12 juillet 2022 |
| Le plus grand nombre de bases volées dans un match | 13 | Joliet (à Windy City), le 28 juin 2023 ; Gateway (à Joliet), le 3 août 2023 |
| Plus grand nombre de points combinés dans un seul match | 42 |





